Punto de acceso de montaje en techo inalámbrico N de 300 Mbps. TP-LINK
$48.900 Crédito/Débito
Paga $ 46.900 con transferencia/depósito.
GARANTÍA: 3 meses contra defectos de fabricación.
¡Envío a cargo del comprador!
- Pago Seguro
Descripción
- Integrado en Omada SDN: Zero-Touch Provisioning (ZTP) ‡, Administración centralizada de la nube y Monitorización inteligente.
- Gestión centralizada: acceso a la nube y aplicación Omada para una mayor comodidad y fácil gestión.
- Soporte PoE: admite alimentación a través de Ethernet (802.3af / at) para una implementación conveniente.
- Instalación fácil: diseño de montaje simple para una fácil fijación a una pared o techo.
- Red segura para invitados: junto con múltiples opciones de autenticación (SMS / Facebook Wi-Fi / Vale, etc.) y abundantes tecnologías de seguridad inalámbrica.
- Equilibrio de carga: limite la cantidad de usuarios en cada punto de acceso y elimine los dispositivos con recepción débil para mantener su Wi-Fi funcionando al máximo rendimiento.
- Programación: reinicie automáticamente el punto de acceso y encienda o apague el Wi-Fi en el momento que establezca.
CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE | |
---|---|
Interfaz | Puerto Fast Ethernet (RJ-45) * 1 (Admite IEEE802.3af PoE) |
Botones | Reset |
Fuente de Alimentación | PoE 802.3af o fuente de alimentación externa de 9VDC / 0.6A |
Consumo de Potencia | 2.8W |
Dimensions | 189.4×172.3×29.5mm (7.5×6.8×1.2 in.) |
Tipo de Antena | Antena interna omnidireccional 2* 4dBi |
Montaje | Montaje en techo / pared (kits incluidos) |
CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS | |
---|---|
Estándares Inalámbricos | IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b |
Frecuencia | 2.4-2.4835GHz |
Tasa de Señal | 11n: Hasta 300Mbps(dynamic) 11g: Hasta 54Mbps(dynamic) 11b: Hasta 11Mbps(dynamic) |
Sensibilidad de Recepción | 300M: -71dBm@10% PER 150M: -75dBm@10% PER 54M: -78dBm@10% PER 11M: -93dBm@8% PER 6M: -92dBm@10% PER 1M: -96dBm@8% PER |
Funciones Inalámbricas | Múltiples SSID (Hasta 8 SSID) Habilitar / deshabilitar radio inalámbrica Asignación automática de canales Control de potencia de transmisión (Ajuste la potencia de transmisión en dBm) QoS (WMM) Límite de tarifa Programa de reinicio Horario inalámbrico Estadísticas inalámbricas basadas en SSID / AP / Cliente |
Seguridad Inalámbrica | Autenticación de portal cautivo Control de acceso Filtrado de Direcciones MAC Inalámbricas Aislamiento inalámbrico entre clientes Asignación de SSID a VLAN Detección de pícaros AP Soporte 802.1X 64/128/152-bit WEP / WPA / WPA2-Enterprise, WPA-PSK / WPA2-PSK |
Potencia de Transmisión | CE: ≤19dBm(EIRP) FCC: ≤21dBm |
GESTIÓN | |
---|---|
Omada App | Si |
Centralized Management | • Controlador basado en la nube Omada • Controlador de hardware Omada (OC300) • Controlador de hardware Omada (OC200) • Controlador de software Omada |
Cloud Access | Sí (a través de OC300, OC200, controlador Omada en la nube o controlador Omada Software) |
Alertas por Correo Electrónico | Si |
LED de control ON / OFF | Si |
Control de Gestión de Acceso MAC | Si |
SNMP | v1,v2c |
Acceso al Registro de Sistema Local/ Registro del Sistema Remoto | Local/Remote Syslog |
SSH | Si |
Gestión basada en Web | HTTP/HTTPS |
VLAN de Gestión | Si |
Otros | |
---|---|
Certificaciones | CE, FCC, RoHS |
Contenido del Paquete | Punto de acceso de montaje en techo inalámbrico N de 300 Mbps EAP115 Adaptador de corriente Kits de montaje, Guía de instalación |
Requisitos del sistema | Microsoft Windows 10/8/7/Vista/XP, Linux, MAC (navegador web) |
Factores Ambientales | Temperatura de Funcionamiento: 0℃~40℃ (32℉~104℉) Temperatura de Almacenamiento: -40℃~70℃ (-40℉~158℉) Humedad de Funcionamiento: 10%~90% sin condensación Humedad de Almacenamiento: 5%~90% sin condensación |
† Las velocidades máximas de señal inalámbrica son las velocidades físicas derivadas de las especificaciones IEEE Standard 802.11. El rendimiento real de datos inalámbricos y la cobertura inalámbrica no están garantizados y variarán como resultado de 1) factores ambientales, incluidos materiales de construcción, objetos físicos y obstáculos, 2) condiciones de red, incluidas interferencias locales, volumen y densidad de tráfico, ubicación del producto, complejidad de la red y sobrecarga de la red, y 3) limitaciones del cliente, incluido el rendimiento, la ubicación, la conexión, la calidad y la condición del cliente.
‡ El aprovisionamiento Zero-Touch requiere el uso del controlador basado en la nube de Omada.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.